Наши соц. сети
Нормы качества питьевой воды
Подбирая водоочистительное оборудование, наши инженеры руководствуются рядом нормативных документов. Основные из них:
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»
- Директива Европейского Сообщества (ЕС) «По качеству питьевой воды, предназначенной для потребления человеком» 98/83/ЕС
Существует ряд дополнительных нормативных документов, таких как международные рекомендации Всемирной организации здравоохранения, нормы Агентства по охране окружающей среды США (U.S.EPA) и др.
Вода, очищенная до этих норм, обеспечивает здоровье человеческого организма. Превышения по содержанию солей, органических, биологических и неорганических загрязнений могут приводить к появлению различных заболеваний, не говоря про отсутствие комфорта при использовании такой воды.
При покупке и монтаже оборудования в нашей компании, Вы получаете юридическую гарантию чистой воды
| Показатели | ВОЗ | USEPA | ЕС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Единицы измерения | СанПиН 2.1.4.1074-01 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обобщенные показатели | |||||
| Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6-9 | - | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 | 1000 | 500 | 1500 |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 | (!) | ||
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | 5,0 | ||
| Неорганические вещества | |||||
| Аммоний | мг/л | 2 | 0,2 | ||
| Железо | мг/л | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Марганец | мг/л | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,05 |
| Нитраты | мг/л | 45 | 50,0 | 44,0 | 50,0 |
| Нитриты | мг/л | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 0,5 |
| Сероводород | мг/л | 0,03 | 0,05 | ||
| Сульфаты | мг/л | 500 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Фториды (F") Для климатических районов | |||||
| -I и II | мг/л | 1,5 | 1,5 | 2,0-4,0 | 1,5 |
| - III | мг/л | 1,2 | |||
| Хлориды | мг/л | 350 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
